主頁 > 文章 > 家居風(fēng)水 > 風(fēng)水總論
關(guān)于財神的介紹?
財神爺在漢族民間傳說中是主管財源的神明,主要分為兩大類:一是道教賜封,二是漢族民間信仰。道教賜封為天官上神,漢族民間信仰為天官天仙。 道教賜封并不稱為財神,而是在所官職上加封神明。中國大乘佛教里也有財神:北方多聞天王和善財童子。現(xiàn)代,為了迎合大家的心理需要,還推出了網(wǎng)絡(luò)財神和電子財神等。目前,中國民眾供奉的財神主要有七位,分別是:北朝時期河北曲周縣令李詭祖,端木賜(子貢:儒商之祖)、范蠡(浙商)、管仲(徽商)、白圭(晉商)、關(guān)公(關(guān)帝閣)、比干(文財神、冀商之祖)、財帛星君、趙公明。
今日財神方位怎么算?
財神方位就是每日的日干所克之方,就是今日的財神方位。這是根據(jù)五行命理的相生相克而推算查詢。五行命理以“我克者為財”,例如今日是甲子日,甲木克土為財,土的方位是東北,所以今日財神方位就是東北方。再例如,今日是庚子日,日干庚金克木為財,木的方位是東方,所以今日財神方位就是正東方。依此類推。下面列出2015今日財神方位,供您直接查詢,注意:日期是陽歷。
2015年1月今日財神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
南方 | 東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
南方 | 東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
南方 | 東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 |
31 | |||||||||
南方 |
2015年2月今日財神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 |
2015年3月今日財神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
東南 | 南方 | 東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
東南 | 南方 | 東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
東南 | 南方 | 東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 |
31 | |||||||||
東南 |
2015年4月今日財神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
南方 | 東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
南方 | 東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
南方 | 東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 |
2015年5月今日財神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
南方 | 東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
南方 | 東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
南方 | 東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 |
31 | |||||||||
南方 |
2015年6月今日財神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 |
2015年7月今日財神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 |
31 | |||||||||
東南 |
2015年8月今日財神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 | 東南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 | 東南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 | 東南 |
31 | |||||||||
南方 |
2015年9月今日財神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 | 東南 | 南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 | 東南 | 南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 | 東南 | 南方 |
2015年10月今日財神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 | 東南 | 南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 | 東南 | 南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 | 東南 | 南方 |
31 | |||||||||
西南 |
2015年11月今日財神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 | 東南 | 南方 | 西南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 | 東南 | 南方 | 西南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 | 東南 | 南方 | 西南 |
2015年12月今日財神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 | 東南 | 南方 | 西南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 | 東南 | 南方 | 西南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 | 東南 | 南方 | 西南 |
31 | |||||||||
西方 |
財位催財兩大原則:
一、五行流通生旺氣,五行流通生財氣。催動財位五行能量流通,可以催財。
二、陰陽相濟真富貴。陰氣重不招財、財難進,陽氣盛財氣散、不聚財。