主頁 > 文章 > 家居風(fēng)水 > 風(fēng)水總論
關(guān)于財(cái)神的介紹?
財(cái)神爺在漢族民間傳說中是主管財(cái)源的神明,主要分為兩大類:一是道教賜封,二是漢族民間信仰。道教賜封為天官上神,漢族民間信仰為天官天仙。 道教賜封并不稱為財(cái)神,而是在所官職上加封神明。中國大乘佛教里也有財(cái)神:北方多聞天王和善財(cái)童子?,F(xiàn)代,為了迎合大家的心理需要,還推出了網(wǎng)絡(luò)財(cái)神和電子財(cái)神等。目前,中國民眾供奉的財(cái)神主要有七位,分別是:北朝時(shí)期河北曲周縣令李詭祖,端木賜(子貢:儒商之祖)、范蠡(浙商)、管仲(徽商)、白圭(晉商)、關(guān)公(關(guān)帝閣)、比干(文財(cái)神、冀商之祖)、財(cái)帛星君、趙公明。
今日財(cái)神方位怎么算?
財(cái)神方位就是每日的日干所克之方,就是今日的財(cái)神方位。這是根據(jù)五行命理的相生相克而推算查詢。五行命理以“我克者為財(cái)”,例如今日是甲子日,甲木克土為財(cái),土的方位是東北,所以今日財(cái)神方位就是東北方。再例如,今日是庚子日,日干庚金克木為財(cái),木的方位是東方,所以今日財(cái)神方位就是正東方。依此類推。下面列出2015今日財(cái)神方位,供您直接查詢,注意:日期是陽歷。
2015年1月今日財(cái)神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
南方 | 東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
南方 | 東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
南方 | 東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 |
31 | |||||||||
南方 |
2015年2月今日財(cái)神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 |
2015年3月今日財(cái)神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
東南 | 南方 | 東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
東南 | 南方 | 東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
東南 | 南方 | 東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 |
31 | |||||||||
東南 |
2015年4月今日財(cái)神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
南方 | 東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
南方 | 東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
南方 | 東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 |
2015年5月今日財(cái)神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
南方 | 東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
南方 | 東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
南方 | 東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 |
31 | |||||||||
南方 |
2015年6月今日財(cái)神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 |
2015年7月今日財(cái)神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
東南 | 南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 |
31 | |||||||||
東南 |
2015年8月今日財(cái)神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 | 東南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 | 東南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
南方 | 西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 | 東南 |
31 | |||||||||
南方 |
2015年9月今日財(cái)神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 | 東南 | 南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 | 東南 | 南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 | 東南 | 南方 |
2015年10月今日財(cái)神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 | 東南 | 南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 | 東南 | 南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西南 | 西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 | 東南 | 南方 |
31 | |||||||||
西南 |
2015年11月今日財(cái)神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 | 東南 | 南方 | 西南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 | 東南 | 南方 | 西南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 | 東南 | 南方 | 西南 |
2015年12月今日財(cái)神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 | 東南 | 南方 | 西南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 | 東南 | 南方 | 西南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西方 | 西北 | 北方 | 東北 | 東方 | 東南 | 南方 | 東南 | 南方 | 西南 |
31 | |||||||||
西方 |
財(cái)位催財(cái)兩大原則:
一、五行流通生旺氣,五行流通生財(cái)氣。催動(dòng)財(cái)位五行能量流通,可以催財(cái)。
二、陰陽相濟(jì)真富貴。陰氣重不招財(cái)、財(cái)難進(jìn),陽氣盛財(cái)氣散、不聚財(cái)。
- 財(cái)神位擺放什么能旺財(cái)?怎么算自己的財(cái)位方向
- 擺放財(cái)神爺?shù)奈恢煤头较蛑v究,財(cái)神爺能對(duì)著門嗎
- 財(cái)神爺最忌諱看到什么?供奉財(cái)神爺?shù)闹v究
- 財(cái)神位放什么最旺財(cái)?財(cái)神方位怎么找
- 2022年打麻將財(cái)神方位,坐哪兒打牌能贏
- 財(cái)神爺如何正確擺放?財(cái)神爺最忌諱看到什么?
- 地主財(cái)神是什么?家里為什么要放地主財(cái)神像?放哪里好?
- 家里擺放財(cái)神像要放在什么地方?放在什么位置好?
- 餐廳里可以擺放財(cái)神嗎?
- 能招來財(cái)神爺?shù)娘L(fēng)水是怎么樣的?
- 2020年財(cái)神爺怎么請(qǐng)最招財(cái)?有哪些步驟?
- 2020鼠年財(cái)神爺要擺放在什么方位?有什么注意事項(xiàng)?